]> gitweb.stoutner.com Git - PrivacyBrowserAndroid.git/blobdiff - app/src/main/assets/blocklists/easyprivacy.txt
Release 3.6.
[PrivacyBrowserAndroid.git] / app / src / main / assets / blocklists / easyprivacy.txt
index a6f83e6c543bcaa12f216e533e81d15697054d55..f5be1bc607263b99083c73ae8930c0926f0ab765 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 [Adblock Plus 1.1]
-! Version: 202008151342
+! Version: 202011131139
 ! Title: EasyPrivacy
-! Last modified: 15 Aug 2020 13:42 UTC
+! Last modified: 13 Nov 2020 11:39 UTC
 ! Expires: 4 days (update frequency)
 ! Homepage: https://easylist.to/
 ! Licence: https://easylist.to/pages/licence.html
@@ -18,6 +18,7 @@
 &ctxId=*&pubId=*&clientDT=
 &ctxId=*&pubId=*&objId=
 &event=view&
+&EventType=Impression&
 &funnel_state=
 &http_referer=$script,xmlhttprequest,domain=~facebook.com
 &idsite=*&send_image=$image
 -fb-pixel-
 -ga-track.
 -ga-tracker.
+-ga-tracking/
 -gatracker.
 -geoIP.js
--google-analytics-
+-google-analytics-$domain=~wordpress.org
 -google-analytics.
--google-analytics/
+-google-analytics/$domain=~wordpress.org
 -google-tag-manager/$script,domain=~wordpress.org
 -heatmaps-analytics/
 -imppix/
@@ -87,6 +89,7 @@
 -page-analytics.
 -pixel.*?uuid=
 -pixelfront-analytics.
+-quantcast-measurement.
 -realtime-logging-
 -rttracking.
 -sa-tracker-
 .png?cpn=
 .png?uid=*&tag=
 .pt/n.gif?
+.redux-logger-
 .ro/c.gif?
 .ru/0.gif?
 .sharecounter.$third-party
 /_bm/bd-
 /_bm/cbd-
 /_dts.gif?
+/_hcms/perf
 /_lib/ga.js
 /_owa.gif?
 /_sess/script.js
 /_stat/log/*
+/_stat/log_
 /_t.gif?*&u=
 /_t.gif?url=
 /_topic_stats?
 /analytics-assets/*
 /analytics-beacon-
 /analytics-cdn.
+/analytics-collector
 /analytics-core-bundle-
 /analytics-corp.js
 /analytics-dotcom/*
 /analytics-endpoint.
 /analytics-event-
 /analytics-event.
+/analytics-events-
+/analytics-facade.
 /analytics-gcp.
 /analytics-helper.
 /analytics-ingestion/*
 /analytics/call-
 /analytics/capture/*
 /analytics/cms/*
+/analytics/cnnvan/*
 /analytics/collect?
 /analytics/collect_
 /analytics/collector.
 /api/v1/metrics
 /api/v1/pixel?
 /api/v1/stat?
+/api/v1/streamtelemetry
 /api/v1/track/*
 /api/v2/collector
+/api/v2/jsonlogger
 /api/x.gif?
 /apilog?
 /apis/cpt.php?
 /astrack.js
 /astracker.
 /astracker/*
+/async/stat|
 /asyncggtracking.
 /at.gif?
 /atapixel.js
 /autotag.
 /autotrack-with-autotrack-analytics.
 /autotrack.carbon.js
+/autotrack.custom.js
 /autotrack.custom.min.js
 /autotrack.js
+/autotrack.min.js
 /AutoTracker.js
 /aux/collect?
 /avant_sfpc_
 /aws-analytics.js
 /awstats.js
 /awstats_misc_tracker
+/azion-pulse.js
 /aztrack.
 /aztracker.
 /b/s/beacon
 /b/ss/*?pagename=
 /b/ss/ueglobaldev/*
 /b/ss/wdgdolad,
+/b/ss?AQB=
 /b/stats?
 /b2bsdc.js
 /b_track_2.
 /beacon.min.js
 /beacon/b.ashx?
 /beacon/baminsights.
+/beacon/collector/*
 /beacon/cpcookie.
 /beacon/event/*
 /beacon/event?
 /blueKaiAnalytics.
 /bluekaicookieinfo.
 /BlueKaiPixel/*
+/bluetracker.
 /bluetracker/*
 /bm-analytics-trk.js
 /bm-analytics/*
 /bm-bam-trk.
 /bms-analytics.
 /bn/tracker/*
+/bnTracker.js?
+/bnTracker/*
 /bom/analytics/*
 /bookvisitinfo.html?
 /boomerang-latest.js
 /bundles/cm.js|
 /bundles/metrics.
 /bundles/tracciamento?
+/busting/*/gtm-
 /buzz_stats.
 /bypassmajs|
 /bypasspiphp?
 /clickstats.
 /clickstream.aspx?
 /clickstream.js
+/clickstream/visit?
 /clicktag.
 /ClickTail.
 /clicktale-
 /collection.php?data=
 /collector.php?
 /collector/*/*?*&euidl=*&url=
-/collector/beacon^
+/collector/beacon
 /collector/hit?
 /collector/pageview
 /collector?report=
 /common/ga.js
 /common/tracker.js
 /competeTracking_test.html?
+/compile/AppMeasurement.
 /comscore-min.js
 /comscore.
 /comscore/pageview_
 /cqcounter.
 /crai_tracker.
 /create-lead.js
+/CreateAnalytics.js
 /CreateCookieSSO_
 /CreateVIDCookie.aspx?
 /creative.png?slotId=
-/criteo.$domain=~criteo.investorroom.com
+/criteo.$domain=~criteo.blotout.io|~criteo.investorroom.com
 /Criteo/*
 /criteo_
 /criteoRTA.
 /ctrack?
 /ctracker/*$domain=~charmtracker.com
 /ctrl.gif?ref=
+/custom-analytics.js
 /custom-tracking.
 /CustomTrackingScript.
 /cv/conversion.js
 /dcstorm/track.
 /dctk.js
 /DecideDNATrackingCode-
+/DeepbiEventAdapter.
+/default/pAnalytics
 /delivery/lg.
 /delivery/pixel.php?
 /delstats/*
 /dow_analytics.
 /downloadAndOutboundLinksTracking.
 /DownloadTracker.
+/dpm_pixel_
 /drads?referrer=
 /drive-analytics/*
 /drWebStat.
 /eae-logger/*
 /earlybirds/script_
 /eatms.js
+/ebay_analytics.
 /ebonetag.js
 /ebs/tracking.
 /ebs/tracking/*
 /effectivemeasure.
 /EfficientFrontier.$domain=~efficientfrontier.com
 /eftracking.
+/efxanalytics.js
 /ehcorp.tracking.
 /eheat.js
 /electrode/api/logger
 /FacebookTracking.
 /faciliti-tag.
 /fairfax_tracking.js
+/famobi_tracking_
 /fastcounter.
 /favcyanalytics?
 /fb-app-tracker.
 /fingerprint3.js
 /fingerprint3.min.js
 /fingerprintjs2.
-/firebase-analytics.js
 /firestats/*
 /firm_tracking.js
 /fkounter/*
 /FoxAnalyticsExtension.
 /FoxBlueKaiPlugIn.
 /FoxComScore.
+/fp/*?org_id=
 /fp/check.js
-/fp/clear.png?
+/fp/clear.png
+/fp/clear2.png
+/fp/clear3.png
+/fp/fp.swf
 /fp/tags.js?
+/fp/top_fp.
 /fpc.pl?a=
 /fpcookie?
 /fpcount.exe
 /fps/check.
+/fptrk.min.js
 /fpv2.js
 /freecgi/count.cgi?
 /friendbuy.min.js
 /gaTags.js
 /gatc.js
 /gatrack.
+/gaTracker.
 /gatracking.
 /gatrackingcampaigns/*
 /gatrackthis.
 /gemiusAudience.
 /generictracking.
 /geo-ip-detect?
+/geo-location/v1
 /geo.php?
 /geoAnalysis.js
 /geocc.$domain=~geocc.ru
 /geoip_cc
 /geoip_script?
 /geoipAPI.js?
+/geoLocationData/v1/*
 /geomap.js?
 /geov2.js
 /get-tracking-data
 /getcookie.php?
 /getcount?ids=
 /getIbleStats?
+/getnortonsealimaget.js
 /getPixels?*&referer=
 /getPixelSso
 /getRemoteDomainCookies?
 /gujTracker.
 /gv-analytics/*
 /gweb/analytics/*
+/hash_stat/*
 /hash_stat_bulk/*
 /hc/tracking/*
 /hc_pixel.gif?
 /imp_cnt.gif?
 /imp_img.php?
 /imppix/*
+/impr.gif?
 /impr.xlg?
+/impresion/zona/*
 /impress.php?
 /impression.ashx
 /impression.gif?
 /impression.php?
 /impression.pl?
 /impression.track?
+/impression/*&ClickID=
+/impression/stream/*
 /impression/widget?
 /impression?*.loadAds&
 /impression?bid
 /JqueryEtracker.
 /js-tag-manager/*
 /js/_analytics/*
-/js/admiral-
 /js/analitics.
 /js/analitycs_
 /js/analytics.
 /LoadAudienceSegs-
 /loadcounter.
 /loader-counter.
+/loader/counter.js
 /loadJsFingerprint.js
 /localga.js
 /locotrack.js
 /omniture/sphere
 /omniture/tracking.
 /Omniture/Tracking/*
+/omniture/uuid.
 /omniture/visitorapi.
 /omniture?
 /omnitureAMP.
 /perf-beacon-
 /perflog/*
 /perfmetrics.js
+/performance-logger.
 /performance-metrics.js
 /performance.fcgi?
 /performance_timing/*
 /ping_g.jsp?
 /ping_hotclick.js
 /pingAlt.php?*&referrer=
+/pingAudience?
 /pingd?
 /pinger.cgi?
 /PingPixel.
 /pinterest-pixels.
 /pippio.
 /pistats/cgi-bin/*
-/piwik-$domain=~github.com|~matomo.org|~piwik.org|~piwik.pro
-/piwik.$image,script,domain=~matomo.org|~piwik.org|~piwik.pro
+/piwik-$domain=~github.com|~matomo.org|~piwik.org|~piwik.pro|piwikpro.de
+/piwik.$image,script,domain=~matomo.org|~piwik.org|~piwik.pro|piwikpro.de
 /piwik.*/ping?
 /piwik.js
 /piwik.php
 /pixel/img/*
 /pixel/impression/*
 /pixel/js/*$third-party
+/pixel/sbs?
+/Pixel/Script/Behavior?
 /pixel/stream/*
 /pixel/visit?
 /pixel1/impression.
 /px?t=
 /px_trans.gif
 /pxa.min.js
+/pxf.gif?
 /pxgif/*
 /pxl.cgi?
 /pxl.gif?
 /readomniturecookie.
 /readReceipt/notify/?img=$image
 /readtracker-
+/realtimeapi/impression?
 /realtimetracking/*
 /realytics-
 /realytics.js
 /rum.js/*
 /rum.min.
 /rum/id?
+/rum_cmp?
 /rumstat.
 /rumtag.
 /runtimejs/intercept/*
 /sessioncam/*
 /set-cookie.gif?
 /set_cookie.php?
+/set_optimizely_cookie.js
 /set_tracking.js
 /setAdStatEV?
 /setbucket?signature=
 /smartrack/*
 /smartserve-
 /smarttag-prod.
-/smarttag.js
+/smarttag.*js
 /smarttag/smarttag-
 /smetrics.*/b/ss/*
 /smetrics.*/id?
 /springmetrics.
 /sptlog.
 /spylog_
+/spymonitor.js
 /sr.gif?
 /sra_analytics.
 /sranalytics.
 /standalone-analytics-
 /stat-adobe-
 /stat-analytics/*
+/stat-dfp.
 /stat.asmx
 /stat.aspx?
 /stat.cgi?
 /stat/eventManager/*
 /stat/fe?
 /stat/inserthit.
+/stat/online-log
 /stat/track.php?mode=js
 /stat/track_
 /stat/tracker.
 /stats-amp.
 /stats-dc1.
 /stats-js.cgi?
+/stats-listener.js
 /stats-tracking.js
 /stats.*/hits/*
 /stats.*/tracker.
 /td-pageviews.
 /tda.*/in.gif
 /teal-chartbeat-
+/teal-comscore-
+/teal-gcianalytics-
 /tealeaf.cgi
 /TeaLeaf.js
 /tealeaf.min.js
 /track-compiled.js
 /track-cookies.
 /track-event.
+/track-focus.min.js
+/track-img.php?
 /track-imp?
 /track-internal-links.
 /track-opening/*
 /track.js?screen=
 /track.p?
 /track.php?*&uid=
+/track.php?*_impression
 /track.php?referrer=
 /track.png?
 /track.srv.
 /track/*&event=
 /track/*&siteurl=
 /track/*?rnd=0.$image
+/track/?data=
 /track/?s=
 /track/?site
 /track/a.gif?
 /track/aggregate?
+/track/alooma-
 /track/batch?
 /Track/Capture.aspx?
 /track/cm?
 /track/mygreendot/*
 /track/open.php?
 /track/open?
+/track/PartnerAnalyzerPageRequest?
 /track/pix.asp?
 /track/pix2.asp?
 /track/pixel.
 /track_yt_vids.
 /trackad.
 /trackAdHit.
+/trackAirship.js
 /trackalyze/*$script
 /TrackClick.
 /trackClickAsync.
 /tracker.php?
 /tracker.pl?
 /tracker.tsp?
+/tracker/?key=
 /tracker/aptimized-
 /tracker/canvas.ashx
 /tracker/counter/*
 /tracking-script/*
 /tracking-v3.
 /tracking-widget.
+/tracking.*&ref=
 /tracking.*/impression?
 /tracking.*/view?
 /tracking.*/viewRes?
 /trackingcookies.
 /TrackingData.
 /trackingDTM.js
+/trackingEMI?cid=
 /trackingfilter.json?
 /trackingFooter.
 /trackingGA.js
 /TrackingHandler.
 /trackingheader.
 /trackingImpression/*
-/trackingOnload-
 /trackingp.gif
 /trackingPixel.
 /TrackingPixel/*
 /traffictrade/*
 /traffix-track.
 /trafic.js
+/trail.gif?s=
 /trakksocial.js
 /trans/logger.js
 /trans_pixel.asp
 /trck/etms/*
 /trckUtil.
 /trclnk.js
+/trendmd.min.js
 /trigger-visit-event
 /triggertag.js
 /triggit-analytics.
 /ui/analytics/*
 /uim.html/*
 /ulpixel.
+/ulpixel?
 /ultra_track/*
 /umg-analytics/*
 /umt.gif?
 /uxm_tracking.
 /v.gif?t=
 /v1/analytics.js
+/v1/page-hit
 /v1/pixel?
 /v1/r.gif?
 /v1/tracker.js
 /youtube-track-event_
 /ystat.do
 /ystat.js
+/yt-track-streamer
 /YuduStatistics/*
 /z.inc.php?
 /zag.gif?
 ://adclear.*/acc?
 ://adclear.*/acv?
 ://analytics.*/collect
-://analytics.*/events
+://analytics.*/event
+://analytics.*/hits/
 ://analytics.*/page_entry
+://analytics.*/pageview/
 ://analytics.*/tracker.
 ://anx.*/anx.gif?
 ://apex.*/apexTarget?
 ://ivwextern.
 ://metrika.*/analytics.
 ://mint.*/?js
-://piwik.$third-party
+://piwik.$third-party,domain=~matomo.org
 ://reporting.*/blank.gif?
+://rum.*/events
+://rum.*/rum/
 ://sett.*/log.js
 ://sp.*/xyz?$image
 ://stats.*/stats.aspx
 ://tracker.*/pageview
 ://tracking.*/beacon/
 ://tracking.*/tr.js
-://utm.$domain=~utm.arc.nasa.gov|~utm.edu|~utm.io|~utm.md|~utoronto.ca
+://utm.$domain=~utm.arc.nasa.gov|~utm.edu|~utm.io|~utm.md|~utm.pansa.pl|~utm.pharos360.com|~utoronto.ca
 ;1x1inv=
 ;manifest-analytics.js
 ;sz=1x1;ord=
 ?event=pageview&
 ?event=performancelogger:
 ?event=pixel.
+?event=tracking:ajax
 ?eventType=*&url=
 ?eventtype=impression&pid=
 ?eventtype=request&pid=
 ?record&*&serve_js
 ?ref=*&itemcnt=
 ?service=settrace&
+?sponsor_pixel=
 ?src=*_trk=
 ?statify_referrer=
 ?stwc_cz=
 ?trackingCategory=
 ?triggertags=
 ?type=pageview&
-?type=performance&
 ?type=ping&$~subdocument
 ?url=*&id=*&res=*&ref=
 ?utmad=*&utmac=
@@ -5165,6 +5245,7 @@ _.gif?t=
 _247seotracking.
 _act/tracking.
 _adcenterconversion.
+_adobe_analytics.
 _ajax/btrack.php?
 _analytics-tracking?
 _Analytics.js?
@@ -5176,6 +5257,7 @@ _astatspro/
 _audience_pixel.
 _baynote.
 _beacon?
+_bnTracker.min.js?
 _browsermetrix.
 _c.gif?c=
 _cedexis.
@@ -5291,6 +5373,13 @@ _xiti_js-
 _zag_cookie.
 cgi-bin/counter
 ||meetrics.netbb-
+! DNS checks
+/DNSCheck.js
+/DNSChecker.js
+! hawkeye
+/hawk.js
+/hawkeye.js
+/hawklinks.js
 ! cloudflare tracking
 /cdn-cgi/apps/body/*$script,~third-party
 /cdn-cgi/apps/head/*$script,~third-party
@@ -5305,12 +5394,15 @@ cgi-bin/counter
 ! Cloudflare fingerprinting
 /cgi-bin/bm/cv/*$script
 ! Admiral
+/admiral.js
+/js/admiral-
 _admiral.
 ! eventbrite tracking
 /search/log_requests/*
 ! Consent/GDPR tracking
 /cmp-hello.
 /cmp/messaging.js
+/cmp3.js
 /sourcepoint.js
 /SourcePoint_JS_Files/*
 ! Eulerian
@@ -5518,24 +5610,36 @@ _mongo_stats/
 ://top.*/hit/
 ! -----------------Third-party tracking domains-----------------!
 ! *** easylist:easyprivacy/easyprivacy_trackingservers.txt ***
+! Revolving trackers
+||g2178927685.co^
+||g2377012020.co^
+||g2575096355.co^
+||g2773180690.co^
+||g2971265025.co^
+||g3169349360.co^
+||g3367433695.co^
+||g3565518030.co^
+||g3763602365.co^
+||g3961686700.co^
+||g4159771035.co^
+||g4357855370.co^
+||g4555939705.co^
+||g4754024040.co^
+||g4952108375.co^
+! Third-party
 ||0emm.com^$third-party
 ||1-cl0ud.com^$third-party
 ||103bees.com^$third-party
 ||105app.com^$third-party
 ||11nux.com^$third-party
 ||123count.com^$third-party
-||149.13.65.144^$third-party
 ||15gifts.com^$third-party
 ||168logger.com^$third-party
-||195.10.245.55^$third-party
 ||1freecounter.com^$third-party
 ||1pel.com^$third-party
 ||200summit.com^$third-party
 ||204st.us^$third-party
 ||206solutions.com^$third-party
-||208.88.226.75^$third-party,domain=~informer.com.ip
-||212.227.100.108^$third-party
-||216.18.184.18^$third-party,domain=~etahub.com.ip
 ||247-inc.com^$third-party
 ||247-inc.net^$third-party
 ||247ilabs.com^$third-party
@@ -5559,15 +5663,9 @@ _mongo_stats/
 ||4oney.com^$third-party
 ||4spoonyexperiment.com^$third-party
 ||55labs.com^$third-party
-||62.160.52.73^$third-party
-||66.228.52.30^$third-party
-||67.228.151.70^$third-party
 ||6sc.co^$third-party
-||72.172.88.25^$third-party
 ||720-trail.co.uk^$third-party
-||74.55.82.102^$third-party
 ||77tracking.com^$third-party
-||79.125.117.123^$third-party,domain=~amazon.cdn.ip.seen.on.cheapflight
 ||7bpeople.com^$third-party
 ||7eer.net^$third-party
 ||8020solutions.net^$third-party
@@ -5602,6 +5700,7 @@ _mongo_stats/
 ||acexedge.com^$third-party
 ||acint.net^$third-party
 ||acq.io^$third-party
+||acsbap.com^$third-party
 ||active-trk7.com^$third-party
 ||activeconversion.com^$third-party
 ||activemeter.com^$third-party
@@ -5612,7 +5711,6 @@ _mongo_stats/
 ||acxiomapac.com^$third-party
 ||ad-score.com^$third-party
 ||ad-srv-track.com^$third-party
-||ad.gt^$third-party
 ||adabra.com^$third-party
 ||adalyser.com^$third-party
 ||adblade.com^$third-party
@@ -5653,6 +5751,7 @@ _mongo_stats/
 ||adrta.com^$third-party
 ||adsensedetective.com^$third-party
 ||adspsp.com^$third-party
+||adsrvr.org^$third-party
 ||adsrvx.com^$third-party
 ||adsymptotic.com^$third-party
 ||adtarget.me^$third-party
@@ -5685,6 +5784,7 @@ _mongo_stats/
 ||agilecrm.com^$third-party
 ||agilone.com^$third-party
 ||agkn.com^$third-party
+||agrvt.com^$third-party
 ||aidata.io^$third-party
 ||aimediagroup.com^$third-party
 ||air2s.com^$third-party
@@ -5737,10 +5837,12 @@ _mongo_stats/
 ||answerscloud.com^$third-party
 ||anti-cheat.info^$third-party
 ||antiblock.info^$third-party
+||anura.io^$third-party
 ||ape78cn2.com^$third-party
 ||apexstats.com^$third-party
 ||apextag.com^$third-party
 ||apextwo.com^$third-party
+||api64.com^$third-party
 ||apicit.net^$third-party
 ||apollofind.com^$third-party
 ||appboycdn.com^$third-party
@@ -5773,6 +5875,7 @@ _mongo_stats/
 ||athenainstitute.biz^$third-party
 ||atoshonetwork.com^$third-party
 ||atp.io^$third-party
+||atsptp.com^$third-party
 ||atticwicket.com^$third-party
 ||attracta.com^$third-party
 ||attributionapp.com^$third-party
@@ -5780,6 +5883,7 @@ _mongo_stats/
 ||audience.visiblemeasures.com^$third-party
 ||audienceamplify.com^$third-party
 ||audienceiq.com^$third-party
+||audiencepixel.com^$third-party
 ||audiencerate.com^$third-party
 ||audiens.com^$third-party
 ||audrte.com^$third-party
@@ -5808,6 +5912,7 @@ _mongo_stats/
 ||b1js.com^$third-party
 ||b2c.com^$third-party
 ||babator.com^$third-party
+||baikalize.com^$third-party
 ||bam-x.com^$third-party
 ||baptisttop1000.com^$third-party
 ||baremetrics.com^$third-party
@@ -5883,6 +5988,7 @@ _mongo_stats/
 ||bm324.com^$third-party
 ||bmlmedia.com^$third-party
 ||bmmetrix.com^$third-party
+||bnqt.com^$third-party
 ||bntech.io^$third-party
 ||boomerang.com.au^$third-party
 ||boomtrain.com^$third-party
@@ -5938,7 +6044,6 @@ _mongo_stats/
 ||callreports.com^$third-party
 ||calltrackingmetrics.com^$third-party
 ||calltracks.com^$third-party
-||calltrk.com^$third-party
 ||campaigncog.com^$third-party
 ||canddi.com^$third-party
 ||canlytics.com^$third-party
@@ -5951,6 +6056,7 @@ _mongo_stats/
 ||capturly.com^$third-party
 ||caramel.press^$third-party
 ||carrotquest.io^$third-party
+||casalemedia.com^$third-party
 ||cashburners.com^$third-party
 ||cashcount.com^$third-party
 ||cbtrk.net^$third-party
@@ -6038,10 +6144,12 @@ _mongo_stats/
 ||cnzz.com^$third-party
 ||cobaltgroup.com^$third-party
 ||codata.ru^$third-party
+||coefficy.com^$third-party
 ||cogmatch.net^$third-party
 ||cognativex.com^$third-party
 ||cognitivematch.com^$third-party
 ||cohesionapps.com^$third-party
+||coll2onf.com^$third-party
 ||collarity.com^$third-party
 ||collecting.click^$third-party
 ||collserve.com^$third-party
@@ -6120,6 +6228,7 @@ _mongo_stats/
 ||csdata1.com^$third-party
 ||ctnsnet.com^$third-party
 ||cttracking02.com^$third-party
+||cuberoot.co^$third-party
 ||curalate.com^$third-party
 ||customer.io^$third-party
 ||customerconversio.com^$third-party
@@ -6134,12 +6243,10 @@ _mongo_stats/
 ||czx5eyk0exbhwp43ya.biz^$third-party
 ||d-1.co^$third-party
 ||d41.co^$third-party
-||dable.io^$third-party
 ||dacounter.com^$third-party
 ||dailycaller-alerts.com^$third-party
 ||dapxl.com^$third-party
 ||dashboard.io^$third-party
-||data-analytics.jp^$third-party
 ||data-dynamic.net^$third-party
 ||databrain.com^$third-party
 ||datacaciques.com^$third-party
@@ -6147,6 +6254,7 @@ _mongo_stats/
 ||datacoral.io^$third-party
 ||datacygnal.io^$third-party
 ||datadoghq-browser-agent.com^$third-party
+||datadsk.com^$third-party
 ||datafeedfile.com^$third-party
 ||datafront.co^$third-party
 ||datam.com^$third-party
@@ -6205,6 +6313,7 @@ _mongo_stats/
 ||dmtracker.com^$third-party
 ||dmtry.com^$third-party
 ||dmxleo.com^$third-party
+||doceree.com^$third-party
 ||doclix.com^$third-party
 ||dojomojo.com^$third-party
 ||dojomojo.ninja^$third-party
@@ -6383,6 +6492,7 @@ _mongo_stats/
 ||flashgamestats.com^$third-party
 ||flashtalking.com^$third-party
 ||flcounter.com^$third-party
+||flexlinkspro.com^$third-party
 ||flixfacts.co.uk^$third-party
 ||flixsyndication.net^$third-party
 ||flocktory.com^$third-party
@@ -6434,6 +6544,7 @@ _mongo_stats/
 ||friendbuy.com^$third-party
 ||fruitflan.com^$third-party
 ||fsd2.digital^$third-party
+||fstats.xyz^$third-party
 ||fstrk.net^$third-party
 ||ftbpro.com^$third-party
 ||ftz.io^$third-party
@@ -6445,12 +6556,9 @@ _mongo_stats/
 ||fuse-data.com^$third-party
 ||fusestats.com^$third-party
 ||fuziontech.net^$third-party
+||fwpixel.com^$third-party
 ||fyreball.com^$third-party
-||g2178927685.co^$third-party
-||g2377012020.co^$third-party
-||g2575096355.co^$third-party
-||g2773180690.co^$third-party
-||g2971265025.co^$third-party
+||ga-analytics.com^$third-party
 ||gaconnector.com^$third-party
 ||gameanalytics.com^$third-party
 ||gammachug.com^$third-party
@@ -6530,6 +6638,7 @@ _mongo_stats/
 ||googletagmanager.com/gtag/$third-party
 ||googletagmanager.com/gtm/$third-party
 ||googletagmanager.com^$image,third-party
+||googletagservices.com/tag/$third-party
 ||gooo.al^$third-party
 ||gopjn.com^$third-party
 ||gostats.com^$third-party
@@ -6555,9 +6664,11 @@ _mongo_stats/
 ||guardwork.info^$third-party
 ||gvisit.com^$third-party
 ||gweini.com^$third-party
+||gwmtracking.com^$third-party
 ||gxgydnhz.com^$third-party
 ||h4k5.com^$third-party
 ||halldata.com^$third-party
+||haloscan.com^$third-party
 ||halstats.com^$third-party
 ||haveamint.com^$third-party
 ||hdmtools.com^$third-party
@@ -6591,6 +6702,8 @@ _mongo_stats/
 ||hitslog.com^$third-party
 ||hitsniffer.com^$third-party
 ||hitsprocessor.com^$third-party
+||hitstatus.com^$third-party
+||hitsteps.com^$third-party
 ||hittail.com^$third-party
 ||hittracker.com^$third-party
 ||hitwake.com^$third-party
@@ -6656,6 +6769,7 @@ _mongo_stats/
 ||index.ru^$third-party
 ||indexstats.com^$third-party
 ||indextools.com^$third-party
+||indexww.com^$third-party
 ||indicative.com^$third-party
 ||indicia.com^$third-party
 ||individuad.net^$third-party
@@ -6725,7 +6839,7 @@ _mongo_stats/
 ||ipinyou.com.cn^$third-party
 ||iplist.cc^$third-party
 ||iplocationtools.com^$third-party
-||ipqualityscore.com^$third-party
+||ippen.space^$third-party
 ||ipro.com^$third-party
 ||iproanalytics.com^$third-party
 ||iprotrk.com^$third-party
@@ -6811,6 +6925,7 @@ _mongo_stats/
 ||lasagneandands.com^$third-party
 ||lead-123.com^$third-party
 ||lead-converter.com^$third-party
+||leadbi.com^$third-party
 ||leadboxer.com^$third-party
 ||leadchampion.com^$third-party
 ||leaddyno.com^$third-party
@@ -6843,7 +6958,9 @@ _mongo_stats/
 ||linezing.com^$third-party
 ||link-smart.com^$third-party
 ||linkconnector.com^$third-party
+||linkifier.com^$third-party
 ||linkpulse.com^$third-party
+||linksnappy.com^$third-party
 ||linksynergy.com^$third-party
 ||linkxchanger.com^$third-party
 ||liod1ours.com^$third-party
@@ -6894,6 +7011,7 @@ _mongo_stats/
 ||lytiks.com^$third-party
 ||m-pathy.com^$third-party
 ||m-t.io^$third-party
+||m0mentum.net^$third-party
 ||m1ll1c4n0.com^$third-party
 ||m6r.eu^$third-party
 ||mabipa.com^$third-party
@@ -6980,6 +7098,7 @@ _mongo_stats/
 ||mmi-agency.com^$third-party
 ||mno.link^$third-party
 ||mobalyzer.net^$third-party
+||mobee.xyz^$third-party
 ||mochibot.com^$third-party
 ||mockingfish.com^$third-party
 ||momently.com^$third-party
@@ -7047,6 +7166,7 @@ _mongo_stats/
 ||nakanohito.jp^$third-party
 ||nalook.com^$third-party
 ||nanovisor.io^$third-party
+||narrativ.com^$third-party
 ||natero.com^$third-party
 ||native.ai^$third-party
 ||natpal.com^$third-party
@@ -7138,6 +7258,7 @@ _mongo_stats/
 ||onefeed.co.uk^$third-party
 ||oneimpress.io^$third-party
 ||onelink-translations.com^$third-party
+||onelink.me^$third-party
 ||onestat.com^$third-party
 ||onetag-sys.com^$third-party
 ||onetag.io^$third-party
@@ -7193,12 +7314,14 @@ _mongo_stats/
 ||pass-1234.com^$third-party
 ||pathful.com^$third-party
 ||pbbl.co^$third-party
+||pbstck.com^$third-party
 ||pc1.io^$third-party
 ||pclicks.com^$third-party
 ||pcspeedup.com^$third-party
 ||pdbu.net^$third-party
 ||peep1alea.com^$third-party
 ||peerius.com^$third-party
+||pendo.io^$third-party
 ||pepperjam.com^$third-party
 ||percentmobile.com^$third-party
 ||perfdrive.com^$third-party
@@ -7211,6 +7334,7 @@ _mongo_stats/
 ||perimeterx.net^$third-party
 ||perion.com^$third-party
 ||perk0mean.com^$third-party
+||permutive.app^$third-party
 ||permutive.com^$third-party
 ||personalicanvas.com^$third-party
 ||personyze.com^$third-party
@@ -7229,7 +7353,7 @@ _mongo_stats/
 ||pinpoll.com^$third-party
 ||pipfire.com^$third-party
 ||pippio.com^$third-party
-||piwik.pro^$third-party
+||piwik.pro^$third-party,domain=~piwikpro.de
 ||pixel.ad^$third-party
 ||pixel.watch^$third-party
 ||pixeleze.com^$third-party
@@ -7253,8 +7377,10 @@ _mongo_stats/
 ||pntra.com^$third-party
 ||pntrac.com^$third-party
 ||pntrs.com^$third-party
+||podfdch.com^$third-party
 ||pointillist.com^$third-party
 ||pointomatic.com^$third-party
+||polarbyte.com^$third-party
 ||polarcdn-pentos.com^$third-party
 ||polarcdn-terrax.com^$third-party
 ||popsample.com^$third-party
@@ -7282,6 +7408,7 @@ _mongo_stats/
 ||proofpoint.com^$third-party
 ||proofpositivemedia.com^$third-party
 ||propeller-tracking.com^$third-party
+||propermessage.io^$third-party
 ||provenpixel.com^$third-party
 ||prprocess.com^$third-party
